The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Sevre-Long: Ret Kaps 120 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53952001 | 7680539520014 | 16736 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2015 | 30. Nov. 2018 | 258.10 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 222.75 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 214.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 214.80 | |
1. Juli 2024 | - | 204.15 | |
Sevre-Long: Ret Kaps 120 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53952046 | 7680539520465 | 16736 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 138.10 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 138.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 129.45 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2013 | 129.60 | |
1. Jan. 2014 | 31. Okt. 2014 | 105.30 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 92.75 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 81.55 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 79.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 79.05 | |
1. Juli 2024 | - | 75.70 | |
Sevre-Long: Ret Kaps 200 mg, 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53952002 | 7680539520021 | 16736 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2015 | 30. Nov. 2018 | 286.45 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 247.00 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 237.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 238.05 | |
1. Juli 2024 | - | 226.20 | |
Sevre-Long: Ret Kaps 200 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53952054 | 7680539520540 | 16736 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 152.40 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 152.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 142.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2013 | 142.85 | |
1. Jan. 2014 | 31. Okt. 2014 | 115.75 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 101.70 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 89.20 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 86.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 86.40 | |
1. Juli 2024 | - | 82.65 | |
Sevre-Long: Ret Kaps 30 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53952011 | 7680539520113 | 16736 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 61.65 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 61.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 58.45 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2013 | 58.50 | |
1. Jan. 2014 | 31. Okt. 2014 | 49.50 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 44.80 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 40.65 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 39.70 | |
1. Juli 2024 | - | 38.45 | |
Sevre-Long: Ret Kaps 60 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53952038 | 7680539520380 | 16736 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 90.60 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 90.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 85.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2013 | 85.45 | |
1. Jan. 2014 | 31. Okt. 2014 | 70.65 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2018 | 62.95 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 56.15 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 54.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.65 | |
1. Juli 2024 | - | 52.60 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |