The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Serdolect: Filmtabl 12 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53845053 | 7680538450534 | 16876 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 28. Feb. 2010 | 203.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 183.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 183.75 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 154.00 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 138.50 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 116.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 116.95 | |
1. Juli 2024 | - | 111.55 | |
Serdolect: Filmtabl 12 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53845088 | 7680538450886 | 16876 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 28. Feb. 2010 | 709.25 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 636.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 637.15 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 526.75 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 469.35 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 388.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 389.35 | |
1. Juli 2024 | - | 369.35 | |
Serdolect: Filmtabl 16 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53845096 | 7680538450961 | 16876 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 28. Feb. 2010 | 245.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 221.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 221.90 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 185.40 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 166.35 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 139.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 139.90 | |
1. Juli 2024 | - | 133.25 | |
Serdolect: Filmtabl 16 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53845126 | 7680538451265 | 16876 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 28. Feb. 2010 | 906.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 812.65 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 813.40 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 671.70 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 598.00 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 494.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 495.25 | |
1. Juli 2024 | - | 469.60 | |
Serdolect: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53845134 | 7680538451340 | 16876 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 28. Feb. 2010 | 295.90 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 266.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 266.80 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 222.30 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 199.15 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 166.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 166.85 | |
1. Juli 2024 | - | 158.80 | |
Serdolect: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53845150 | 7680538451500 | 16876 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 28. Feb. 2010 | 1057.30 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 948.20 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 949.15 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 783.30 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 697.00 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 576.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 576.75 | |
1. Juli 2024 | - | 546.75 | |
Serdolect: Filmtabl 4 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
53845010 | 7680538450107 | 16876 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1998 | 28. Feb. 2010 | 98.45 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 89.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 89.90 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 76.85 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 70.05 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 60.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 60.60 | |
1. Juli 2024 | - | 58.20 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |