The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Singulair: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54390017 | 7680543900178 | 17173 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Aug. 2004 | 83.00 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 83.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 76.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2013 | 76.85 | |
1. Aug. 2013 | 31. Okt. 2014 | 62.15 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 55.90 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 40.15 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 38.60 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 37.80 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 37.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 37.65 | |
1. Juli 2024 | - | 36.40 | |
Singulair: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54390025 | 7680543900253 | 17173 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Aug. 2004 | 249.25 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 249.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 227.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2013 | 227.45 | |
1. Aug. 2013 | 31. Okt. 2014 | 176.10 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 154.40 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 99.25 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 93.85 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 91.15 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 90.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 90.50 | |
1. Juli 2024 | - | 86.20 | |
Singulair: Gran 4 mg, Btl 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56162001 | 7680561620010 | 18008 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2005 | 28. Feb. 2010 | 83.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 76.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2013 | 76.85 | |
1. Aug. 2013 | 31. Okt. 2014 | 62.15 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 55.90 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2022 | 40.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 39.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 39.35 | |
1. Juli 2024 | - | 37.95 | |
Singulair: Kautabl 4 mg Kleink, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54391048 | 7680543910481 | 17253 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2001 | 31. Aug. 2004 | 83.00 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 83.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 76.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2013 | 76.85 | |
1. Aug. 2013 | 31. Okt. 2014 | 62.15 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 55.90 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 40.15 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 38.60 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 37.80 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 37.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 37.65 | |
1. Juli 2024 | - | 36.40 | |
Singulair: Kautabl 4 mg Kleink, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54391056 | 7680543910566 | 17253 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2001 | 31. Aug. 2004 | 249.25 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 249.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 227.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2013 | 227.45 | |
1. Aug. 2013 | 31. Okt. 2014 | 176.10 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 154.40 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 99.25 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 93.85 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 91.15 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 90.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 90.45 | |
1. Juli 2024 | - | 86.15 | |
Singulair: Kautabl 5 mg Kind, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54391013 | 7680543910139 | 17253 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Aug. 2004 | 83.00 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 83.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 76.80 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2013 | 76.85 | |
1. Aug. 2013 | 31. Okt. 2014 | 62.15 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 55.90 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 40.15 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 38.60 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 37.80 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 37.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 37.65 | |
1. Juli 2024 | - | 36.40 | |
Singulair: Kautabl 5 mg Kind, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54391021 | 7680543910214 | 17253 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1999 | 31. Aug. 2004 | 249.25 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 249.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 227.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2013 | 227.45 | |
1. Aug. 2013 | 31. Okt. 2014 | 176.10 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 154.40 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 99.25 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 93.85 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 91.15 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 90.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 90.50 | |
1. Juli 2024 | - | 86.20 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |