The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Stugeron: 100 Caps. forte 75 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
36211024 | 7680362110246 | 11404 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1971 | 31. Aug. 2004 | 52.60 | |
1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2006 | 52.70 | |
Stugeron: 30 Caps. forte 75 mg | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
36211016 | 7680362110161 | 11404 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1971 | 31. Aug. 2004 | 21.85 | |
1. Sep. 2004 | 31. Dez. 2006 | 19.80 | |
Stugeron: Tropfen 75 mg/ml, 100 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38178024 | 7680381780246 | 11971 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1974 | 31. Aug. 2004 | 62.00 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 62.10 | |
1. März 2010 | 31. März 2012 | 60.95 | |
Stugeron: Tropfen 75 mg/ml, 30 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38178016 | 7680381780161 | 11971 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1974 | 31. Aug. 2004 | 30.05 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 28.05 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2019 | 27.65 | |
1. Dez. 2019 | 31. Dez. 2023 | 18.50 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |