The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Sinemet: Tabl 25mg/100mg (neu), 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38099043 | 7680380990431 | 11943 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1985 | 30. Nov. 2018 | 36.65 | |
1. Dez. 2018 | 30. Apr. 2022 | 33.65 | |
Sinemet: Tabl 25mg/100mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38099002 | 7680380990028 << 7680380990455 | 11943 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1985 | 30. Apr. 2006 | 65.50 | |
1. Mai. 2006 | 28. Feb. 2010 | 37.20 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2013 | 36.65 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 33.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 33.70 | |
1. Juli 2024 | - | 32.75 | |
Sinemet: Tabl 25mg/100mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38099001 | 7680380990011 << 7680380990448 | 11943 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1985 | 30. Apr. 2006 | 31.40 | |
1. Mai. 2006 | 28. Feb. 2010 | 15.45 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2018 | 15.25 | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 14.20 | |
1. Juli 2024 | - | 14.90 | |
Sinemet: Tabl 25mg/250mg (neu), 30 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38099019 | 7680380990196 | 11943 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1975 | 30. Nov. 2018 | 17.90 | |
1. Dez. 2018 | 30. Apr. 2022 | 16.45 | |
Sinemet: Tabl 25mg/250mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38099004 | 7680380990042 << 7680380990479 | 11943 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1975 | 30. Apr. 2006 | 89.70 | |
1. Mai. 2006 | 28. Feb. 2010 | 47.50 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2018 | 46.70 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2023 | 42.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 42.20 | |
1. Juli 2024 | - | 40.80 | |
Sinemet: Tabl 25mg/250mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
38099003 | 7680380990035 << 7680380990462 | 11943 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1975 | 30. Apr. 2006 | 39.90 | |
1. Mai. 2006 | 28. Feb. 2010 | 18.15 | |
1. März 2010 | 31. Jan. 2013 | 17.90 | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 16.45 | |
1. Juli 2024 | - | 17.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |