The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Tramadol retard Helvepharm: Ret Filmtabl 100 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56704001 | 7680567040010 | 18083 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 8.50 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 8.35 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 7.65 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 7.60 | |
Tramadol retard Helvepharm: Ret Filmtabl 100 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56704003 | 7680567040034 | 18083 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 21.15 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 20.80 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 18.75 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 18.65 | |
Tramadol retard Helvepharm: Ret Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56704005 | 7680567040058 | 18083 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 35.35 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 34.85 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 27.75 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 27.60 | |
Tramadol retard Helvepharm: Ret Filmtabl 150 mg, 10 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56704007 | 7680567040072 | 18083 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 9.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 9.80 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 8.90 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 8.45 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 8.40 | |
Tramadol retard Helvepharm: Ret Filmtabl 150 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56704009 | 7680567040096 | 18083 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 26.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 26.55 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 20.15 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 19.00 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 18.90 | |
Tramadol retard Helvepharm: Ret Filmtabl 150 mg, 60 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56704011 | 7680567040119 | 18083 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 47.60 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 46.75 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 41.85 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 39.40 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 39.15 | |
Tramadol retard Helvepharm: Ret Filmtabl 200 mg, 10 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56704013 | 7680567040133 | 18083 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 14.30 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 14.15 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 9.10 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 7.95 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 7.90 | |
Tramadol retard Helvepharm: Ret Filmtabl 200 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56704015 | 7680567040157 | 18083 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 29.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 29.50 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 26.70 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 19.30 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 19.20 | |
Tramadol retard Helvepharm: Ret Filmtabl 200 mg, 60 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56704017 | 7680567040171 | 18083 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. März 2005 | 28. Feb. 2010 | 54.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 53.45 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 53.55 | |
1. Nov. 2013 | 31. Jan. 2018 | 47.50 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 40.40 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2022 | 40.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |