The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Torasemid Sandoz eco: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56873026 | 7680568730262 << 7680571850087 | 18250 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 31. März 2006 | 67.20 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 57.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 49.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 49.20 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 35.40 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2023 | 28.50 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 28.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 28.10 | |
1. Juli 2024 | - | 31.30 | |
Torasemid Sandoz eco: Tabl 10 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56873025 << 56873014 | 7680568730255 << 7680571850063 | 18250 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 31. März 2006 | 21.15 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 17.10 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 15.35 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 8.25 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2023 | 7.65 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 7.55 | |
1. Juli 2024 | - | 12.45 | |
Torasemid Sandoz eco: Tabl 2.5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56873022 << 56873008 | 7680568730224 | 18250 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 31. März 2006 | 29.05 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 25.60 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 18.95 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 14.45 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2023 | 9.40 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 9.35 | |
1. Juli 2024 | - | 14.20 | |
Torasemid Sandoz eco: Tabl 2.5 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56873021 << 56873006 | 7680568730217 | 18250 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 31. März 2006 | 8.70 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 7.10 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 6.55 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 5.50 | |
1. Feb. 2019 | 30. Juni 2024 | 5.30 | |
1. Juli 2024 | - | 10.35 | |
Torasemid Sandoz eco: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56873028 << 56873020 | 7680568730286 | 18250 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 103.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 86.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 86.95 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 57.20 | |
1. Feb. 2019 | 31. Dez. 2023 | 51.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 51.25 | |
1. Juli 2024 | - | 49.15 | |
Torasemid Sandoz eco: Tabl 20 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56873027 << 56873018 | 7680568730279 | 18250 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 28. Feb. 2010 | 37.75 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 33.65 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 18.20 | |
1. Feb. 2019 | 31. Dez. 2023 | 16.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 16.75 | |
1. Juli 2024 | - | 17.20 | |
Torasemid Sandoz eco: Tabl 200 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56873030 << 56873004 | 7680568730309 | 18250 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 31. März 2006 | 251.75 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 184.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 152.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 152.45 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 95.05 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2023 | 83.50 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 82.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 82.90 | |
1. Juli 2024 | - | 79.25 | |
Torasemid Sandoz eco: Tabl 200 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56873029 << 56873002 | 7680568730293 | 18250 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 31. März 2006 | 69.55 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 54.05 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 46.80 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 34.00 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2023 | 27.30 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 27.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.20 | |
1. Juli 2024 | - | 30.45 | |
Torasemid Sandoz eco: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56873024 << 57185004 | 7680568730248 << 7680571850049 | 18250 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 31. März 2006 | 42.80 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 38.25 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 34.05 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 18.45 | |
1. Feb. 2019 | 30. Nov. 2023 | 16.90 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 16.85 | |
1. Juli 2024 | - | 17.40 | |
Torasemid Sandoz eco: Tabl 5 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
56873023 << 56873010 | 7680568730231 << 7680571850025 | 18250 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Sep. 2005 | 31. März 2006 | 14.90 | |
1. Apr. 2006 | 28. Feb. 2010 | 9.05 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 8.10 | |
1. Nov. 2012 | 31. Jan. 2019 | 6.40 | |
1. Feb. 2019 | 30. Juni 2024 | 6.05 | |
1. Juli 2024 | - | 11.10 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |