The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Tramadol-Mepha retard: Ret Tabl 100 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57774007 | 7680577740078 | 18452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 28. Feb. 2010 | 8.45 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 8.35 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 7.40 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 7.35 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2023 | 7.30 | |
1. März 2023 | 31. Dez. 2023 | 6.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 6.80 | |
1. Juli 2024 | - | 11.75 | |
Tramadol-Mepha retard: Ret Tabl 100 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57774009 | 7680577740092 | 18452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 28. Feb. 2010 | 21.15 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 20.75 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 17.90 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 17.80 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2023 | 17.70 | |
1. März 2023 | 31. Dez. 2023 | 16.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 16.15 | |
1. Juli 2024 | - | 16.75 | |
Tramadol-Mepha retard: Ret Tabl 100 mg, 50 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57774011 | 7680577740115 | 18452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 28. Feb. 2010 | 29.40 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 28.95 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 25.20 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 25.05 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2023 | 20.80 | |
1. März 2023 | 30. Juni 2024 | 18.70 | |
1. Juli 2024 | - | 26.40 | |
Tramadol-Mepha retard: Ret Tabl 150 mg, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57774013 | 7680577740139 | 18452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 28. Feb. 2010 | 9.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 9.75 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 8.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 8.45 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2023 | 8.40 | |
1. März 2023 | 31. Dez. 2023 | 7.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 7.70 | |
1. Juli 2024 | - | 12.60 | |
Tramadol-Mepha retard: Ret Tabl 150 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57774015 | 7680577740153 | 18452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 28. Feb. 2010 | 26.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 26.50 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 19.20 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 19.05 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2023 | 18.95 | |
1. März 2023 | 30. Juni 2024 | 17.15 | |
1. Juli 2024 | - | 17.70 | |
Tramadol-Mepha retard: Ret Tabl 150 mg, 50 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57774017 | 7680577740177 | 18452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 28. Feb. 2010 | 39.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 38.90 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 38.95 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 33.85 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 33.65 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2023 | 29.35 | |
1. März 2023 | 31. Dez. 2023 | 26.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 26.55 | |
1. Juli 2024 | - | 29.95 | |
Tramadol-Mepha retard: Ret Tabl 200 mg, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57774019 | 7680577740191 | 18452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 28. Feb. 2010 | 14.30 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 14.10 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 8.65 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2023 | 8.60 | |
1. März 2023 | 30. Juni 2024 | 7.85 | |
1. Juli 2024 | - | 12.75 | |
Tramadol-Mepha retard: Ret Tabl 200 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57774021 | 7680577740214 | 18452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 28. Feb. 2010 | 27.85 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 27.45 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 19.90 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 19.80 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2023 | 19.65 | |
1. März 2023 | 30. Juni 2024 | 17.75 | |
1. Juli 2024 | - | 25.45 | |
Tramadol-Mepha retard: Ret Tabl 200 mg, 50 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57774023 | 7680577740238 | 18452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2007 | 28. Feb. 2010 | 40.50 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 39.90 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 34.60 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 34.40 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2023 | 34.20 | |
1. März 2023 | 31. Dez. 2023 | 27.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.15 | |
1. Juli 2024 | - | 30.55 | |
Tramadol-Mepha retard: Ret Tabl 50 mg, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57774001 | 7680577740016 | 18452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 7.15 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2010 | 7.10 | |
1. Mai. 2010 | 31. Okt. 2013 | 6.40 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 5.90 | |
1. Dez. 2018 | 28. Feb. 2023 | 5.85 | |
1. März 2023 | 30. Juni 2024 | 5.55 | |
1. Juli 2024 | - | 10.60 | |
Tramadol-Mepha retard: Ret Tabl 50 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57774003 | 7680577740030 | 18452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 16.00 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2010 | 15.80 | |
1. Mai. 2010 | 31. Okt. 2013 | 14.85 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 9.25 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 9.20 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2023 | 9.15 | |
1. März 2023 | 30. Juni 2024 | 8.30 | |
1. Juli 2024 | - | 13.20 | |
Tramadol-Mepha retard: Ret Tabl 50 mg, 50 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57774005 | 7680577740054 | 18452 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2009 | 28. Feb. 2010 | 18.55 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 18.30 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2018 | 16.00 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 15.95 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2023 | 15.85 | |
1. März 2023 | 30. Juni 2024 | 14.55 | |
1. Juli 2024 | - | 15.25 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |