The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Tramadol-Paracetamol-Mepha: Lacktab 37.5/325 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63000001 | 7680630000019 | 20213 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2014 | 30. Apr. 2014 | 7.30 | |
1. Mai. 2014 | 31. Mai. 2014 | 7.45 | |
1. Juni 2014 | 30. Nov. 2018 | 7.30 | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 5.80 | |
1. Juli 2024 | - | 10.80 | |
Tramadol-Paracetamol-Mepha: Lacktab 37.5/325 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63000002 | 7680630000026 | 20213 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2014 | 30. Apr. 2014 | 13.95 | |
1. Mai. 2014 | 31. Mai. 2014 | 14.10 | |
1. Juni 2014 | 30. Nov. 2018 | 13.95 | |
1. Dez. 2018 | 30. Juni 2024 | 7.15 | |
1. Juli 2024 | - | 12.10 | |
Tramadol-Paracetamol-Mepha: Lacktab 37.5/325 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63000003 | 7680630000033 | 20213 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2014 | 30. Apr. 2014 | 33.70 | |
1. Mai. 2014 | 31. Mai. 2014 | 33.85 | |
1. Juni 2014 | 30. Nov. 2018 | 33.70 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 17.40 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 17.30 | |
1. Juli 2024 | - | 17.85 | |
Tramadol-Paracetamol-Mepha: Lacktab 37.5/325 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63000007 | 7680630000071 | 20213 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2017 | 30. Nov. 2018 | 41.80 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 25.80 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 25.65 | |
1. Juli 2024 | - | 29.05 | |
Tramadol-Paracetamol-Mepha: Lactab 75/650 mg, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63000004 | 7680630000040 | 20213 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2016 | 30. Nov. 2018 | 9.35 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 6.90 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 6.85 | |
1. Juli 2024 | - | 11.85 | |
Tramadol-Paracetamol-Mepha: Lactab 75/650 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63000005 | 7680630000057 | 20213 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2016 | 30. Nov. 2018 | 17.65 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 9.15 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 9.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 9.10 | |
1. Juli 2024 | - | 13.95 | |
Tramadol-Paracetamol-Mepha: Lactab 75/650 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63000006 | 7680630000064 | 20213 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2016 | 30. Nov. 2018 | 44.80 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 27.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 27.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.25 | |
1. Juli 2024 | - | 30.55 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |