The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Taltz: Inj Lös 80 mg/ml Fertigpen, 1 Stk (citratfreie Formulierung) | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65907003 | 7680659070031 | 21652 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1200.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1201.50 | |
1. Juli 2024 | - | 1145.70 | |
Taltz: Inj Lös 80 mg/ml Fertigpen, 1 Stk (Originalformulierung) (alt) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65907001 | 7680659070017 | 21652 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2017 | 31. Aug. 2018 | 1485.15 | |
1. Sep. 2018 | 31. Dez. 2019 | 1379.30 | |
1. Jan. 2020 | 30. Nov. 2020 | 1348.95 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 1250.10 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 1200.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1201.50 | |
1. Juli 2024 | 31. Dez. 2024 | 1145.70 | |
Taltz: Inj Lös 80 mg/ml Fertigpen, 2 Stk (Originalformulierung) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65907002 | 7680659070024 | 21652 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2017 | 31. Aug. 2018 | 2907.00 | |
1. Sep. 2018 | 31. Dez. 2019 | 2697.10 | |
1. Jan. 2020 | 30. Nov. 2020 | 2636.45 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 2438.65 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 2339.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 2341.45 | |
1. Juli 2024 | 31. Jan. 2025 | 2275.00 | |
Taltz: Inj Lös 80 mg/ml Fertigspritze, 1 Stk (citrafreie Formulierung) | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65906003 | 7680659060032 | 20532 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1200.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1201.50 | |
1. Juli 2024 | - | 1145.70 | |
Taltz: Inj Lös 80 mg/ml Fertigspritze, 1 Stk (Originalformulierung) (alt) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65906001 | 7680659060018 | 20532 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2017 | 31. Aug. 2018 | 1485.15 | |
1. Sep. 2018 | 31. Dez. 2019 | 1379.30 | |
1. Jan. 2020 | 30. Nov. 2020 | 1348.95 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 1250.10 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 1200.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1201.50 | |
1. Juli 2024 | 31. Dez. 2024 | 1145.70 | |
Taltz: Inj Lös 80 mg/ml Fertigspritze, 2 Stk (Originalformulierung) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65906002 | 7680659060025 | 20532 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2017 | 31. Aug. 2018 | 2907.00 | |
1. Sep. 2018 | 31. Dez. 2019 | 2697.10 | |
1. Jan. 2020 | 30. Nov. 2020 | 2636.45 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2022 | 2438.65 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 2339.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 2341.45 | |
1. Juli 2024 | 31. Jan. 2025 | 2275.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |