The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Tegretol CR 400: Divitabs 400 mg, 200 Stk (4 x 50 Stk) | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47443001 | 7680474430010 | 15011 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2024 | - | 59.25 | |
Tegretol CR 400: Divitabs 400 mg, 200 Stk (alt) | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47443024 | 7680474430249 | 15011 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1987 | 31. Dez. 2002 | 114.55 | |
1. Jan. 2003 | 30. Juni 2003 | 100.80 | |
1. Juli 2003 | 31. Aug. 2004 | 94.90 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 95.10 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 82.35 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 77.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 77.85 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2021 | 65.05 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 61.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 61.70 | |
1. Juli 2024 | - | 59.25 | |
Tegretol CR 400: Divitabs 400 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47443016 | 7680474430164 | 15011 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 1987 | 31. Dez. 2002 | 30.65 | |
1. Jan. 2003 | 30. Juni 2003 | 26.30 | |
1. Juli 2003 | 31. Aug. 2004 | 25.30 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 25.35 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 19.15 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 18.40 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2021 | 16.30 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 15.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 15.75 | |
1. Juli 2024 | - | 16.35 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |