The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Tranxilium Tabs: Filmtabl 20 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48285031 << 48285015 | 7680482850312 | 15414 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1989 | 31. Aug. 2004 | 18.45 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 18.50 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 17.30 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2012 | 16.80 | |
1. Dez. 2012 | 28. Feb. 2013 | 15.10 | |
1. März 2013 | 31. Aug. 2013 | 16.80 | |
1. Sep. 2013 | 30. Nov. 2021 | 15.10 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 14.25 | |
1. Juli 2024 | - | 14.90 | |
Tranxilium Tabs: Filmtabl 20 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
48285058 << 48285023 | 7680482850589 | 15414 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1989 | 31. Aug. 2004 | 39.80 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 39.85 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 37.15 | |
1. März 2010 | 30. Nov. 2012 | 36.10 | |
1. Dez. 2012 | 28. Feb. 2013 | 28.10 | |
1. März 2013 | 31. Aug. 2013 | 36.10 | |
1. Sep. 2013 | 30. Nov. 2018 | 28.10 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 28.05 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 26.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 26.15 | |
1. Juli 2024 | - | 29.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |