The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Temozolomid Devatis: Kaps 100 mg, Fl 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68606006 | 7680686060067 | 21592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 742.95 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 736.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 736.80 | |
1. Juli 2024 | - | 698.20 | |
Temozolomid Devatis: Kaps 100 mg, Fl 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68606005 | 7680686060050 | 21592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 222.60 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 220.65 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 220.85 | |
1. Juli 2024 | - | 209.90 | |
Temozolomid Devatis: Kaps 140 mg, Fl 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68606008 | 7680686060081 | 21592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 1203.20 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1192.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1193.55 | |
1. Juli 2024 | - | 1137.85 | |
Temozolomid Devatis: Kaps 140 mg, Fl 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68606007 | 7680686060074 | 21592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 355.55 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 352.35 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 352.70 | |
1. Juli 2024 | - | 334.65 | |
Temozolomid Devatis: Kaps 180 mg, Fl 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68606010 | 7680686060104 | 21592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 1474.15 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1460.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1462.20 | |
1. Juli 2024 | - | 1404.00 | |
Temozolomid Devatis: Kaps 180 mg, Fl 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68606009 | 7680686060098 | 21592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 386.05 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 382.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 382.95 | |
1. Juli 2024 | - | 363.30 | |
Temozolomid Devatis: Kaps 20 mg, Fl 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68606004 | 7680686060043 | 21592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 188.20 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 186.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 186.75 | |
1. Juli 2024 | - | 177.65 | |
Temozolomid Devatis: Kaps 20 mg, Fl 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68606003 | 7680686060036 | 21592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 64.85 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 64.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 64.45 | |
1. Juli 2024 | - | 61.85 | |
Temozolomid Devatis: Kaps 250 mg, Fl 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68606011 | 7680686060111 | 21592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 532.15 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 527.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 527.80 | |
1. Juli 2024 | - | 500.40 | |
Temozolomid Devatis: Kaps 5 mg, Fl 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68606002 | 7680686060029 | 21592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 60.85 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 60.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 60.50 | |
1. Juli 2024 | - | 58.15 | |
Temozolomid Devatis: Kaps 5 mg, Fl 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68606001 | 7680686060012 | 21592 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2023 | 30. Nov. 2023 | 20.30 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 20.20 | |
1. Juli 2024 | - | 27.80 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |