The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.25 %, 3 x Fl 2.5 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52509002 | 7680525090026 | 16334 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Dez. 2023 | 25.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 25.90 | |
1. Juli 2024 | - | 29.25 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.25 %, Fl 2.5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52509001 | 7680525090019 | 16334 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 30. Juni 2024 | 9.40 | |
1. Juli 2024 | - | 14.25 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.250 %, 2.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52509017 | 7680525090170 | 16334 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Aug. 2004 | 29.80 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2009 | 27.80 | |
1. Juli 2009 | 28. Feb. 2010 | 16.65 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 16.45 | |
1. Nov. 2012 | 31. März 2020 | 9.40 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.250 %, 3x 2.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52509025 | 7680525090255 | 16334 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Aug. 2004 | 55.95 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2009 | 56.05 | |
1. Juli 2009 | 28. Feb. 2010 | 38.05 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 37.50 | |
1. Nov. 2012 | 31. März 2020 | 25.85 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.5 %, 3 x Fl 2.5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52509004 | 7680525090040 | 16334 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Dez. 2023 | 28.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 28.35 | |
1. Juli 2024 | - | 31.60 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.5 %, Fl 2.5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52509003 | 7680525090033 | 16334 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Dez. 2023 | 14.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.50 | |
1. Juli 2024 | - | 15.20 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.500 %, 2.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52509033 | 7680525090330 | 16334 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Aug. 2004 | 34.65 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2009 | 34.70 | |
1. Juli 2009 | 28. Feb. 2010 | 18.20 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 17.95 | |
1. Nov. 2012 | 31. März 2020 | 14.45 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.500 %, 3x 2.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52509041 | 7680525090415 | 16334 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 31. Aug. 2004 | 63.05 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2009 | 63.15 | |
1. Juli 2009 | 28. Feb. 2010 | 41.90 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 41.25 | |
1. Nov. 2012 | 31. Dez. 2019 | 28.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |