The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Triamcort Depot: Krist Susp 10 mg, 25 Amp 1 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
41174099 | 7680411740998 | 13076 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2020 | 31. Dez. 2023 | 112.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 112.95 | |
1. Juli 2024 | - | 107.75 | |
Triamcort Depot: Krist Susp 10 mg, Amp 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
41174013 | 7680411740134 | 13076 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1978 | 28. Feb. 2010 | 8.10 | |
1. März 2010 | 30. Juni 2024 | 7.95 | |
1. Juli 2024 | - | 12.90 | |
Triamcort Depot: Krist Susp 20 mg, 25 Amp 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
41174064 | 7680411740646 | 13076 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2020 | 31. Dez. 2023 | 182.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 182.45 | |
1. Juli 2024 | - | 173.55 | |
Triamcort Depot: Krist Susp 20 mg, Amp 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
41174056 | 7680411740561 | 13076 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1988 | 28. Feb. 2010 | 12.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 14.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.85 | |
1. Juli 2024 | - | 15.50 | |
Triamcort Depot: Krist Susp 40 mg, 25 Amp 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
41174072 | 7680411740721 | 13076 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2020 | 31. Dez. 2023 | 242.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 242.20 | |
1. Juli 2024 | - | 230.10 | |
Triamcort Depot: Krist Susp 40 mg, Amp 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
41174021 | 7680411740219 | 13076 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1978 | 28. Feb. 2010 | 17.45 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 17.20 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 17.25 | |
1. Juli 2024 | - | 17.80 | |
Triamcort Depot: Krist Susp 80 mg, 25 Amp 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
41174080 | 7680411740806 | 13076 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2020 | 31. Dez. 2023 | 407.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 408.00 | |
1. Juli 2024 | - | 387.00 | |
Triamcort Depot: Krist Susp 80 mg, Amp 2 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
41174048 | 7680411740486 | 13076 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1978 | 28. Feb. 2010 | 30.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2023 | 27.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.95 | |
1. Juli 2024 | - | 31.25 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |