The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Vesicare: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57203006 | 7680572030068 | 18336 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 101.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 97.70 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 97.80 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 77.45 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2020 | 68.55 | |
1. Jan. 2021 | 30. Nov. 2021 | 51.50 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 51.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 51.35 | |
1. Juli 2024 | - | 48.95 | |
Vesicare: Filmtabl 10 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57203008 | 7680572030082 | 18336 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 254.55 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 243.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 243.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 186.70 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2020 | 161.85 | |
1. Jan. 2021 | 30. Nov. 2021 | 114.30 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 113.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 113.95 | |
1. Juli 2024 | - | 107.25 | |
Vesicare: Filmtabl 5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57203002 | 7680572030020 | 18336 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 87.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 84.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 84.50 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 67.45 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2020 | 60.00 | |
1. Jan. 2021 | 30. Nov. 2021 | 45.75 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 45.65 | |
1. Juli 2024 | - | 43.65 | |
Vesicare: Filmtabl 5 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57203004 | 7680572030044 | 18336 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2006 | 28. Feb. 2010 | 215.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 206.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 206.35 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 158.90 | |
1. Dez. 2018 | 31. Dez. 2020 | 138.10 | |
1. Jan. 2021 | 30. Nov. 2021 | 98.30 | |
1. Dez. 2021 | 31. Dez. 2023 | 97.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 98.05 | |
1. Juli 2024 | - | 92.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |