The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Volibris: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58654002 | 7680586540027 | 18885 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2009 | 31. Dez. 2010 | 4153.90 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2011 | 4157.95 | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2014 | 3709.90 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 3458.40 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2021 | 3323.95 | |
1. Juli 2021 | 30. Nov. 2022 | 1642.80 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 1268.60 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1256.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1257.75 | |
1. Juli 2024 | - | 1195.35 | |
Volibris: Filmtabl 5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58654001 | 7680586540010 | 18885 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2009 | 31. Dez. 2010 | 4153.90 | |
1. Jan. 2011 | 31. Juli 2011 | 4157.95 | |
1. Aug. 2011 | 31. Okt. 2014 | 3709.90 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 3458.40 | |
1. Dez. 2019 | 30. Juni 2021 | 3323.95 | |
1. Juli 2021 | 30. Nov. 2022 | 1642.80 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 1268.60 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 1256.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1257.75 | |
1. Juli 2024 | - | 1195.35 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |