The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Vitarubin Depot: Inj Lös 1 mg/ml, 10 Amp 1 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
33584002 | 7680335840026 | 19006 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2009 | 31. Dez. 2023 | 19.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.20 | |
1. Juli 2024 | - | 26.80 | |
Vitarubin Depot: Inj Lös 1 mg/ml, 5 Amp 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
33584001 | 7680335840019 | 19006 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2009 | 31. Dez. 2023 | 14.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 14.65 | |
1. Juli 2024 | - | 15.30 | |
Vitarubin Depot: Inj Lös 1000 mcg/ml, 10 Amp 1 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
33584040 | 7680335840408 | 19006 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 19.45 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2019 | 19.15 | |
Vitarubin Depot: Inj Lös 1000 mcg/ml, 5 Amp 1 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
33584041 | 7680335840415 | 19006 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2009 | 28. Feb. 2010 | 14.80 | |
1. März 2010 | 30. Apr. 2019 | 14.60 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |