The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Vivaglobin: Inj Lös, Amp 5 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57739001 | 7680577390013 | 18437 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 75.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 73.45 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 73.50 | |
1. Nov. 2012 | 31. Mai. 2015 | 69.75 | |
Vivaglobin: Inj Lös, Durchstf 10 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57739002 | 7680577390020 | 18437 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Dez. 2006 | 28. Feb. 2010 | 133.60 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 130.50 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 130.65 | |
1. Nov. 2012 | 31. Mai. 2015 | 123.05 | |
Vivaglobin: Inj Lös, Durchstf 20 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57739003 | 7680577390037 | 18437 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2009 | 28. Feb. 2010 | 250.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 244.65 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 244.90 | |
1. Nov. 2012 | 31. Mai. 2015 | 229.75 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |