The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Vimpat: Filmtabl 100 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59002003 | 7680590020034 | 19049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 55.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 54.10 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 54.15 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 51.15 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 48.45 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2023 | 45.25 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 34.05 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 20.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 20.60 | |
1. Juli 2024 | - | 28.15 | |
Vimpat: Filmtabl 100 mg, 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59002004 | 7680590020041 | 19049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 442.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 431.75 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 432.15 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 399.15 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 369.10 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2023 | 334.10 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 210.95 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 152.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 152.70 | |
1. Juli 2024 | - | 145.40 | |
Vimpat: Filmtabl 100 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59002013 | 7680590020133 | 19049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 162.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 158.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 158.75 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 147.45 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 137.15 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2023 | 125.15 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 83.00 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 63.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 63.10 | |
1. Juli 2024 | - | 60.60 | |
Vimpat: Filmtabl 150 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59002005 | 7680590020058 | 19049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 73.15 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 71.65 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 71.75 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 67.35 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 63.35 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2023 | 58.70 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 42.30 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 34.55 | |
1. Juli 2024 | - | 33.60 | |
Vimpat: Filmtabl 150 mg, 3x 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59002006 | 7680590020065 | 19049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 647.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 630.55 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 631.15 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 582.35 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 537.90 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2023 | 486.20 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 304.05 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 217.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 217.95 | |
1. Juli 2024 | - | 207.15 | |
Vimpat: Filmtabl 150 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59002014 | 7680590020140 | 19049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 232.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 226.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 226.65 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 209.95 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 194.75 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2023 | 177.05 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 114.75 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 85.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 85.35 | |
1. Juli 2024 | - | 81.65 | |
Vimpat: Filmtabl 200 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59002007 | 7680590020072 | 19049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 92.00 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 90.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 90.15 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 84.30 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 78.95 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2023 | 72.75 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 50.90 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 40.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 40.60 | |
1. Juli 2024 | - | 39.30 | |
Vimpat: Filmtabl 200 mg, 3x 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59002008 | 7680590020089 | 19049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 857.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 835.25 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 836.05 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 771.00 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 711.75 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2023 | 642.80 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 399.90 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 284.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 285.15 | |
1. Juli 2024 | - | 270.75 | |
Vimpat: Filmtabl 200 mg, 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59002015 | 7680590020157 | 19049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 303.80 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 296.30 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 296.60 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 274.35 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 254.10 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2023 | 230.50 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 147.50 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 108.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 108.30 | |
1. Juli 2024 | - | 103.35 | |
Vimpat: Filmtabl 50 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59002001 | 7680590020010 | 19049 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Okt. 2009 | 28. Feb. 2010 | 35.95 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 35.45 | |
1. Nov. 2012 | 30. Nov. 2018 | 34.00 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 28.50 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2023 | 26.90 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 17.15 | |
1. Dez. 2023 | 30. Juni 2024 | 14.45 | |
1. Juli 2024 | - | 15.15 | |
Vimpat: Sirup 10 mg/ml, Fl 200 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59003003 | 7680590030033 | 19051 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2012 | 30. Nov. 2018 | 69.35 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 67.45 | |
1. Dez. 2021 | 31. Mai. 2023 | 60.50 | |
1. Juni 2023 | 30. Nov. 2023 | 41.65 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 36.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 36.65 | |
1. Juli 2024 | - | 35.55 | |
Vimpat: Sirup 15 mg/ml, 200 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59003001 | 7680590030019 | 19051 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2010 | 31. Dez. 2010 | 95.75 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2012 | 95.85 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |