The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Valsartan Sandoz: Filmtabl 160 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62039004 | 7680620390045 | 19445 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 31. Aug. 2011 | 42.45 | |
1. Sep. 2011 | 31. Jan. 2018 | 27.70 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 26.40 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 26.20 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2022 | 26.10 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 26.00 | |
1. Juli 2024 | - | 29.30 | |
Valsartan Sandoz: Filmtabl 160 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62039005 | 7680620390052 | 19445 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 31. Aug. 2011 | 108.45 | |
1. Sep. 2011 | 31. Jan. 2018 | 70.80 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 66.15 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 65.45 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2022 | 65.10 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 64.85 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 64.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 64.80 | |
1. Juli 2024 | - | 62.10 | |
Valsartan Sandoz: Filmtabl 80 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62039002 | 7680620390021 | 19445 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 31. Aug. 2011 | 38.05 | |
1. Sep. 2011 | 31. Jan. 2018 | 25.10 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 19.90 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 19.75 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2022 | 19.65 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 19.60 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 19.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.60 | |
1. Juli 2024 | - | 27.10 | |
Valsartan Sandoz: Filmtabl 80 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
62039003 | 7680620390038 | 19445 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2011 | 31. Aug. 2011 | 86.40 | |
1. Sep. 2011 | 31. Jan. 2018 | 57.75 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 54.20 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 53.70 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2022 | 53.40 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 53.25 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 53.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 53.20 | |
1. Juli 2024 | - | 51.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |