The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 150 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63072005 | 7680630720054 | 20062 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2013 | 31. Jan. 2018 | 28.35 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 27.40 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2019 | 26.85 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 26.55 | |
1. Dez. 2020 | 28. Feb. 2022 | 26.40 | |
1. März 2022 | 30. Juni 2024 | 25.60 | |
1. Juli 2024 | - | 29.00 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 150 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63072006 | 7680630720061 | 20062 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2013 | 31. Jan. 2018 | 47.40 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 45.50 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2019 | 44.45 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 43.85 | |
1. Dez. 2020 | 28. Feb. 2022 | 43.55 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 42.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 42.05 | |
1. Juli 2024 | - | 40.65 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 150 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63072007 | 7680630720078 | 20062 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2013 | 31. Jan. 2018 | 124.30 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 117.65 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2019 | 114.00 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 112.00 | |
1. Dez. 2020 | 28. Feb. 2022 | 110.90 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 105.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 105.65 | |
1. Juli 2024 | - | 100.80 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 37.5 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63072008 | 7680630720085 | 20062 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2018 | 28. Feb. 2022 | 16.75 | |
1. März 2022 | 30. Juni 2024 | 16.25 | |
1. Juli 2024 | - | 16.90 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 37.5 mg, Blist 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63072001 | 7680630720016 | 20062 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2013 | 28. Feb. 2022 | 6.40 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 6.25 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 6.30 | |
1. Juli 2024 | - | 11.30 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 75 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63072002 | 7680630720023 | 20062 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2013 | 31. Jan. 2018 | 17.40 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 16.95 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2019 | 16.70 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 16.55 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2021 | 16.50 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2022 | 16.45 | |
1. März 2022 | 30. Juni 2024 | 16.00 | |
1. Juli 2024 | - | 16.60 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 75 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63072003 | 7680630720030 | 20062 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2013 | 31. Jan. 2018 | 33.60 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 28.70 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2019 | 28.25 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 28.00 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2021 | 27.85 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2022 | 27.80 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 26.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 26.95 | |
1. Juli 2024 | - | 30.25 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 75 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63072004 | 7680630720047 | 20062 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2013 | 31. Jan. 2018 | 76.10 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 73.25 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2019 | 71.70 | |
1. Dez. 2019 | 30. Nov. 2020 | 70.80 | |
1. Dez. 2020 | 30. Nov. 2021 | 70.35 | |
1. Dez. 2021 | 28. Feb. 2022 | 70.10 | |
1. März 2022 | 31. Dez. 2023 | 67.05 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 67.15 | |
1. Juli 2024 | - | 64.35 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |