The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Valsartan Axapharm: Filmtabl 160 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63094007 | 7680630940070 | 20176 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2014 | 31. Jan. 2018 | 26.75 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 26.40 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 26.20 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2022 | 26.10 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 26.00 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 25.95 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 26.00 | |
1. Juli 2024 | - | 29.30 | |
Valsartan Axapharm: Filmtabl 160 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63094008 | 7680630940087 | 20176 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2014 | 28. Feb. 2018 | 38.50 | |
Valsartan Axapharm: Filmtabl 160 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63094009 | 7680630940094 | 20176 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2014 | 31. Jan. 2018 | 67.40 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 66.15 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 65.45 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2022 | 65.10 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 64.85 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 64.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 64.80 | |
1. Juli 2024 | - | 62.10 | |
Valsartan Axapharm: Filmtabl 80 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63094004 | 7680630940049 | 20176 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2014 | 31. Jan. 2018 | 20.20 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 19.90 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 19.75 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2022 | 19.65 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 19.60 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 19.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 19.60 | |
1. Juli 2024 | - | 27.10 | |
Valsartan Axapharm: Filmtabl 80 mg, 56 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63094005 | 7680630940056 | 20176 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2014 | 28. Feb. 2018 | 33.60 | |
Valsartan Axapharm: Filmtabl 80 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63094006 | 7680630940063 | 20176 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2014 | 31. Jan. 2018 | 55.20 | |
1. Feb. 2018 | 30. Nov. 2018 | 54.20 | |
1. Dez. 2018 | 30. Nov. 2021 | 53.70 | |
1. Dez. 2021 | 30. Nov. 2022 | 53.40 | |
1. Dez. 2022 | 30. Nov. 2023 | 53.25 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 53.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 53.20 | |
1. Juli 2024 | - | 51.15 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |