The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Voriconazol Sandoz: Filmtabl 200 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63118002 | 7680631180024 | 20476 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2016 | 30. Nov. 2022 | 1375.60 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 1037.70 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1038.75 | |
1. Juli 2024 | - | 984.45 | |
Voriconazol Sandoz: Filmtabl 50 mg, 56 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
63118001 | 7680631180017 | 20476 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2016 | 30. Nov. 2022 | 689.25 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 527.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 527.85 | |
1. Juli 2024 | - | 500.45 | |
Voriconazol Sandoz: Trockensub 200 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
65064001 | 7680650640011 | 20477 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2016 | 31. Dez. 2023 | 169.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 169.20 | |
1. Juli 2024 | - | 161.00 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |