The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Valaciclovir Therica: Filmtabl 500 mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59472008 | 7680594720084 | 19207 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Nov. 2022 | 63.65 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 54.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 54.65 | |
1. Juli 2024 | - | 52.55 | |
Valaciclovir Therica: Filmtabl 500 mg, 90 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59472010 | - | 19207 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Nov. 2022 | 148.15 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 122.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 123.00 | |
1. Juli 2024 | 31. Jan. 2025 | 117.05 | |
Valaciclovir Therica: Filmtabl 500 mg, Blist 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59472007 | 7680594720077 | 19207 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Nov. 2022 | 28.40 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 25.30 | |
1. Juli 2024 | - | 28.70 | |
Valaciclovir Therica: Filmtabl 500 mg, Blist 42 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
59472009 | 7680594720091 | 19207 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2010 | 30. Nov. 2022 | 80.20 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 68.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 68.05 | |
1. Juli 2024 | - | 65.30 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |