The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Vinorelbin Sandoz: Inj Lös 10 mg/ml, 10 Durchstf 1 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57719007 << 57719003 | 7680577190071 | 18497 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2007 | 31. Okt. 2008 | 356.70 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 311.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 304.25 | |
1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2021 | 304.55 | |
1. März 2021 | 31. Dez. 2023 | 270.30 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 270.60 | |
1. Juli 2024 | - | 256.95 | |
Vinorelbin Sandoz: Inj Lös 50 mg/5ml, 10 Durchstf 5 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57719008 << 57719004 | 7680577190088 | 18497 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2007 | 31. Okt. 2008 | 1582.10 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 1327.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 1293.00 | |
1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2021 | 1294.25 | |
1. März 2021 | 31. Dez. 2023 | 1147.80 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 1148.90 | |
1. Juli 2024 | - | 1093.60 | |
Vinorelbin Sandoz: Inj Lös 50 mg/5ml, 2 Durchstf 5 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
58446002 | 7680584460020 | 18827 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2009 | 28. Feb. 2010 | 263.70 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 257.30 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2011 | 257.55 | |
Vinorelbin Sandoz: Inj Lös 50 mg/5ml, Durchstf 5 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
57719006 << 57719002 | 7680577190064 | 18497 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2007 | 31. Okt. 2008 | 173.00 | |
1. Nov. 2008 | 28. Feb. 2010 | 167.10 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 163.20 | |
1. Jan. 2011 | 28. Feb. 2021 | 163.35 | |
1. März 2021 | 31. Dez. 2023 | 145.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 146.05 | |
1. Juli 2024 | - | 139.10 | |
Vinorelbin Sandoz: Kaps 20 mg, 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67330001 | 7680673300015 | 21218 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2021 | 31. Mai. 2021 | 53.95 | |
1. Juni 2021 | 30. Nov. 2023 | 53.20 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 48.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 48.80 | |
1. Juli 2024 | - | 47.05 | |
Vinorelbin Sandoz: Kaps 30 mg, 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
67330002 | 7680673300022 | 21218 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Apr. 2021 | 31. Mai. 2021 | 72.75 | |
1. Juni 2021 | 30. Nov. 2023 | 71.60 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 64.90 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 65.00 | |
1. Juli 2024 | - | 62.40 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |