The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
VaxigripTetra: Inj Susp 2018/2019, Fertspr 0.500 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66427007 | 7680664270075 | 20774 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2018 | 30. Nov. 2019 | 19.20 | |
VaxigripTetra: Inj Susp 2019/2020, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66427009 | 7680664270099 | 20774 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2018 | 30. Nov. 2020 | 19.20 | |
VaxigripTetra: Inj Susp 2020/2021, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66427013 | 7680664270136 | 20774 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2018 | 30. Nov. 2021 | 19.20 | |
VaxigripTetra: Inj Susp 2021/2022, Fertspr 0.500 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66427015 | 7680664270150 | 20774 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2018 | 30. Nov. 2022 | 19.20 | |
VaxigripTetra: Inj Susp 2022/2023, Fertspr 0.5 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66427019 | 7680664270198 | 20774 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2018 | 30. Nov. 2023 | 19.20 | |
VaxigripTetra: Inj Susp 2023/2024, Fertspr 0.5 ml | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66427023 | 7680664270235 | 20774 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2018 | 30. Juni 2024 | 19.20 | |
1. Juli 2024 | 30. Nov. 2024 | 26.85 | |
VaxigripTetra: Inj Susp 2024/2025, Fertspr 0.5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
66427027 | 7680664270273 | 20774 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2024 | - | 26.85 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |