The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Xelevia: Filmtabl 100 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61212005 | 7680612120056 | 19185 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2010 | 90.80 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2012 | 90.90 | |
1. Mai. 2012 | 30. Sep. 2014 | 72.10 | |
1. Okt. 2014 | 31. Jan. 2018 | 71.95 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2020 | 61.60 | |
Xelevia: Filmtabl 100 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61212006 | 7680612120063 | 19185 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2010 | 276.85 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2012 | 277.15 | |
1. Mai. 2012 | 30. Sep. 2014 | 211.40 | |
1. Okt. 2014 | 31. Jan. 2018 | 210.80 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2020 | 174.55 | |
Xelevia: Filmtabl 25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61212001 | 7680612120018 | 19185 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2010 | 90.80 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2012 | 90.90 | |
1. Mai. 2012 | 30. Sep. 2014 | 72.10 | |
1. Okt. 2014 | 31. Jan. 2018 | 71.95 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2020 | 61.60 | |
Xelevia: Filmtabl 25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61212002 | 7680612120025 | 19185 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2010 | 276.85 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2012 | 277.15 | |
1. Mai. 2012 | 30. Sep. 2014 | 211.40 | |
1. Okt. 2014 | 31. Jan. 2018 | 210.80 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2020 | 174.55 | |
Xelevia: Filmtabl 50 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61212003 | 7680612120032 | 19185 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2010 | 90.80 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2012 | 90.90 | |
1. Mai. 2012 | 30. Sep. 2014 | 72.10 | |
1. Okt. 2014 | 31. Jan. 2018 | 71.95 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2020 | 61.60 | |
Xelevia: Filmtabl 50 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
61212004 | 7680612120049 | 19185 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Mai. 2010 | 31. Dez. 2010 | 276.85 | |
1. Jan. 2011 | 30. Apr. 2012 | 277.15 | |
1. Mai. 2012 | 30. Sep. 2014 | 211.40 | |
1. Okt. 2014 | 31. Jan. 2018 | 210.80 | |
1. Feb. 2018 | 31. Dez. 2020 | 174.55 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |