The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Yuflyma: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigpen, Fertpen 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68515001 | 7680685150011 | 21479 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2023 | 30. Nov. 2023 | 500.45 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 442.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 442.85 | |
1. Juli 2024 | - | 419.95 | |
Yuflyma: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigpen, Fertpen 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68515002 | 7680685150028 | 21479 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2024 | - | 823.50 | |
Yuflyma: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigspr Nadelschutz, Fertspr 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68514001 | 7680685140012 | 21480 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2023 | 30. Nov. 2023 | 500.45 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 442.40 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 442.85 | |
1. Juli 2024 | - | 419.95 | |
Yuflyma: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertigspr Nadelschutz, Fertspr 2 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68514002 | 7680685140029 | 21480 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juli 2024 | - | 823.50 | |
Yuflyma: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertpen, Fertpen 2 Stk (Mehrfachpackung) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68515004 | 7680685150042 | 21479 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2023 | 30. Nov. 2023 | 984.50 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 868.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Sep. 2024 | 869.30 | |
Yuflyma: Inj Lös 40 mg/0.4ml Fertspr Nadelschutz, Fertspr 2 Stk (Mehrfachpackung) | |||
Liste B | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68514004 | 7680685140043 | 21480 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Jan. 2023 | 30. Nov. 2023 | 984.50 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 868.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Sep. 2024 | 869.30 | |
Yuflyma: Inj Lös 80 mg/0.8ml Fertigpen, Fertpen 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68515003 | 7680685150035 | 21479 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2023 | 30. Nov. 2023 | 859.10 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 758.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 758.85 | |
1. Juli 2024 | - | 720.90 | |
Yuflyma: Inj Lös 80 mg/0.8ml Fertigspr Nadelschutz, Fertspr 1 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68514003 | 7680685140036 | 21480 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Aug. 2023 | 30. Nov. 2023 | 859.10 | |
1. Dez. 2023 | 31. Dez. 2023 | 758.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 758.85 | |
1. Juli 2024 | - | 720.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |