The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Zanidip: Filmtabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54874014 | 7680548740144 | 18135 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2005 | 30. Juni 2007 | 37.10 | |
1. Juli 2007 | 28. Feb. 2010 | 35.95 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 35.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 35.45 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 26.90 | |
1. Dez. 2019 | 31. Jan. 2023 | 19.55 | |
1. Feb. 2023 | 31. Dez. 2023 | 18.10 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 17.45 | |
1. Juli 2024 | - | 17.90 | |
Zanidip: Filmtabl 10 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54874022 | 7680548740229 | 18135 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2005 | 30. Juni 2007 | 76.90 | |
1. Juli 2007 | 28. Feb. 2010 | 73.50 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 72.05 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 72.10 | |
1. Nov. 2014 | 30. Apr. 2016 | 59.10 | |
1. Mai. 2016 | 30. Nov. 2019 | 56.55 | |
1. Dez. 2019 | 31. Jan. 2023 | 47.60 | |
1. Feb. 2023 | 31. Dez. 2023 | 43.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.80 | |
1. Juli 2024 | - | 40.35 | |
Zanidip: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54874030 | 7680548740304 | 18135 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2005 | 30. Juni 2007 | 50.35 | |
1. Juli 2007 | 28. Feb. 2010 | 48.45 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2014 | 47.60 | |
1. Nov. 2014 | 30. Nov. 2019 | 40.35 | |
1. Dez. 2019 | 31. Jan. 2023 | 35.00 | |
1. Feb. 2023 | 31. Dez. 2023 | 28.50 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 27.95 | |
1. Juli 2024 | - | 31.10 | |
Zanidip: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
54874049 | 7680548740496 | 18135 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Feb. 2005 | 30. Juni 2007 | 115.60 | |
1. Juli 2007 | 28. Feb. 2010 | 110.05 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 107.60 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2014 | 107.70 | |
1. Nov. 2014 | 30. Apr. 2016 | 86.45 | |
1. Mai. 2016 | 30. Nov. 2019 | 80.20 | |
1. Dez. 2019 | 31. Jan. 2023 | 65.95 | |
1. Feb. 2023 | 31. Dez. 2023 | 59.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 58.05 | |
1. Juli 2024 | - | 55.65 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |