The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Zenon: Filmtabl 10 mg/10 mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68502001 | 7680685020017 | 21432 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2022 | 30. Juni 2024 | 43.00 | |
1. Juli 2024 | - | 41.60 | |
Zenon: Filmtabl 10 mg/10 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68502002 | 7680685020024 | 21432 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2023 | 92.15 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 92.25 | |
1. Juli 2024 | - | 88.20 | |
Zenon: Filmtabl 20 mg/10 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68502003 | 7680685020031 | 21432 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2023 | 45.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 45.90 | |
1. Juli 2024 | - | 44.30 | |
Zenon: Filmtabl 20 mg/10 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68502004 | 7680685020048 | 21432 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2023 | 100.60 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 100.70 | |
1. Juli 2024 | - | 96.20 | |
Zenon: Filmtabl 40 mg/10 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68502005 | 7680685020055 | 21432 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2023 | 53.85 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 53.90 | |
1. Juli 2024 | - | 51.90 | |
Zenon: Filmtabl 40 mg/10 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
68502006 | 7680685020062 | 21432 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Nov. 2022 | 31. Dez. 2023 | 124.55 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 124.70 | |
1. Juli 2024 | - | 118.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |