The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Zovirax: 120 Filmtabs 800 mg | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45343103 | 7680453431038 | 14456 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1995 | 30. Juni 2002 | 785.30 | |
1. Juli 2002 | 31. Jan. 2007 | 741.05 | |
Zovirax: Augensalbe, Tb 4.500 g | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
44301016 | 7680443010168 | 14120 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1983 | 30. Juni 2002 | 37.15 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 35.95 | |
1. Sep. 2004 | 28. Feb. 2010 | 36.00 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 28.80 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2019 | 25.85 | |
1. Dez. 2019 | 31. Juli 2020 | 18.70 | |
Zovirax: Creme, 10 g | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45705021 | 7680457050211 | 14623 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1985 | 30. Juni 2002 | 64.85 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 62.05 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 62.20 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 29.85 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 29.25 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2021 | 20.80 | |
1. Dez. 2021 | 30. Juni 2024 | 20.60 | |
1. Juli 2024 | - | 28.05 | |
Zovirax: Filmtabl 200 mg, 25 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45343065 | 7680453430659 | 14456 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1985 | 30. Juni 2002 | 93.00 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 88.60 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 88.75 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 41.85 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 41.15 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 41.20 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2022 | 29.50 | |
1. Dez. 2022 | 30. Juni 2024 | 26.95 | |
1. Juli 2024 | - | 30.15 | |
Zovirax: Filmtabl 400 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45343073 | 7680453430734 | 14456 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 30. Juni 2002 | 164.90 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 156.35 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 156.55 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 65.65 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2013 | 64.40 | |
1. Nov. 2013 | 30. Juni 2020 | 49.70 | |
Zovirax: Filmtabl 400 mg, 70 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45343081 | 7680453430819 | 14456 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 30. Juni 2002 | 333.90 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 315.65 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 316.10 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 121.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 119.00 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 119.10 | |
1. Nov. 2013 | 30. Juni 2020 | 87.65 | |
Zovirax: Filmtabl 400 mg, Blist 25 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45343001 | 7680453430017 | 14456 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
1. Juni 2018 | 30. Nov. 2022 | 41.85 | |
Zovirax: Filmtabl 800 mg, 35 Stk | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
45343057 | 7680453430574 | 14456 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1990 | 30. Juni 2002 | 317.50 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 300.15 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 300.65 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 110.40 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 107.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2013 | 108.05 | |
1. Nov. 2013 | 30. Nov. 2022 | 79.95 | |
1. Dez. 2022 | 31. Dez. 2023 | 70.40 | |
1. Jan. 2024 | 31. Mai. 2024 | 70.50 | |
Zovirax: Susp 400 mg/5ml (neu), 100 ml | |||
Liste A | terminiert | ||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47431018 | 7680474310183 | 16241 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 30. Apr. 2022 | 46.45 | |
Zovirax: Susp 400 mg/5ml, 100 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
47431001 | 7680474310015 | 16241 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 30. Juni 2002 | 109.25 | |
1. Juli 2002 | 31. Aug. 2004 | 103.90 | |
1. Sep. 2004 | 30. Juni 2006 | 104.10 | |
1. Juli 2006 | 28. Feb. 2010 | 47.20 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 46.40 | |
1. Jan. 2011 | 31. Dez. 2023 | 46.45 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 46.50 | |
1. Juli 2024 | - | 44.90 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |