The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
SL Tariff Browser ("Spezialitätenliste")
Zoloft: Filmtabl 50 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52251028 | 7680522510282 | 16186 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 40.65 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 40.75 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 29.80 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 19.55 | |
1. März 2010 | 31. Okt. 2012 | 19.25 | |
1. Nov. 2012 | 31. Dez. 2023 | 18.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 18.05 | |
1. Juli 2024 | - | 18.40 | |
Zoloft: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52251044 | 7680522510442 | 16186 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 245.65 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 245.95 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 181.40 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 123.65 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 120.85 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 120.95 | |
1. Nov. 2012 | 31. Dez. 2023 | 109.00 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 109.10 | |
1. Juli 2024 | - | 102.95 | |
Zoloft: Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | BAGCode | |
52251036 | 7680522510367 | 16186 | |
Gültig von | Gültig bis | TP | |
15. März 1994 | 31. Aug. 2004 | 79.05 | |
1. Sep. 2004 | 31. März 2006 | 79.20 | |
1. Apr. 2006 | 31. Juli 2006 | 61.55 | |
1. Aug. 2006 | 28. Feb. 2010 | 45.75 | |
1. März 2010 | 31. Dez. 2010 | 44.95 | |
1. Jan. 2011 | 31. Okt. 2012 | 45.00 | |
1. Nov. 2012 | 31. Dez. 2023 | 41.75 | |
1. Jan. 2024 | 30. Juni 2024 | 41.80 | |
1. Juli 2024 | - | 40.05 | |
Bitte beachten Sie, dass nur SL-Einträge mit eindeutigem GTIN und/oder SwissmedicCode aufgeführt sind! |