The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Amoxicillin Sandoz: 4 Filmtabs dispersible 1 g | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56203002 | 7680562030023 | 18426 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 30 avr 2008 | 8.90 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1000 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56203004 | 7680562030047 | 18426 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 28 fév 2010 | 36.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 35.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 36.00 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2023 | 19.60 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1000 mg, 3 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56203022 | 7680562030221 | 18426 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2008 | 28 fév 2010 | 7.70 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 7.60 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2023 | 6.15 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1000 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56203011 | 7680562030115 | 18426 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 30 juin 2024 | 19.60 | |
1 juil 2024 | - | 27.25 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 1000 mg, Blist 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56203009 | 7680562030092 | 18426 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 30 juin 2024 | 6.15 | |
1 juil 2024 | - | 11.15 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 500 mg, 16 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56203010 | - | 18426 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 28 fév 2010 | 27.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 27.50 | |
1 nov 2013 | 31 août 2015 | 17.05 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56203012 | - | 18426 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 28 fév 2010 | 35.20 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 34.75 | |
1 nov 2013 | 31 août 2015 | 18.90 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 500 mg, 4 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56203008 | - | 18426 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 28 fév 2010 | 8.85 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 8.75 | |
1 nov 2013 | 31 août 2015 | 6.80 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 750 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56203018 | 7680562030184 | 18426 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 28 fév 2010 | 36.40 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 35.90 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2023 | 19.55 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 750 mg, 4 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56203016 | 7680562030160 | 18426 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 28 fév 2010 | 8.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 8.75 | |
1 nov 2013 | 30 avr 2023 | 6.80 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 750 mg, Blist 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56203007 | 7680562030078 | 18426 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 30 juin 2024 | 19.55 | |
1 juil 2024 | - | 27.15 | |
Amoxicillin Sandoz: Disp Tabl 750 mg, Blist 4 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56203006 | 7680562030061 | 18426 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2007 | 30 juin 2024 | 6.80 | |
1 juil 2024 | - | 11.80 | |
Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 1000 mg, 14 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49924143 | 7680499241431 | 18194 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2008 | 28 fév 2010 | 26.35 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 26.00 | |
1 nov 2013 | 30 juin 2024 | 16.20 | |
1 juil 2024 | - | 16.70 | |
Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 1000 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49924135 | 7680499241356 | 18194 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2005 | 28 fév 2010 | 36.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 35.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 36.00 | |
1 nov 2013 | 30 juin 2024 | 19.60 | |
1 juil 2024 | - | 27.25 | |
Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 375 mg, 16 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57317002 | 7680573170022 | 18195 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2005 | 31 août 2005 | 22.30 | |
1 sept 2005 | 28 fév 2010 | 20.25 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2011 | 19.95 | |
1 juil 2011 | 31 oct 2012 | 16.85 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2013 | 16.70 | |
1 nov 2013 | 31 mars 2021 | 9.05 | |
Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 500 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49924119 | 7680499241196 | 18194 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2005 | 28 fév 2010 | 35.20 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2011 | 34.75 | |
1 juil 2011 | 31 oct 2013 | 20.80 | |
1 nov 2013 | 31 oct 2014 | 15.50 | |
1 nov 2014 | 30 juin 2024 | 9.85 | |
1 juil 2024 | - | 14.65 | |
Amoxicillin Sandoz: Filmtabl 750 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49924127 << 50561038 | 7680499241271 << 7680505610381 | 18194 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 31 jan 2007 | 39.65 | |
1 fév 2007 | 28 fév 2010 | 36.40 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 35.90 | |
1 nov 2013 | 30 juin 2024 | 19.55 | |
1 juil 2024 | - | 27.15 | |
Amoxicillin Sandoz: Gran 200 mg/4ml f Susp, 100 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49923120 | 7680499231203 | 18196 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2005 | 31 déc 2006 | 17.95 | |
1 jan 2007 | 28 fév 2010 | 8.10 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2019 | 8.00 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2024 | 7.95 | |
1 juil 2024 | - | 12.85 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |