The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Accupaque: Inj Lös 300 mg, Plast Fl 100 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54637152 | 7680546371524 | 17827 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2009 | 28 fév 2010 | 88.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 86.50 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 86.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 86.70 | |
1 juil 2024 | - | 82.90 | |
Accupaque: Inj Lös 300 mg, Plast Fl 200 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54637168 | 7680546371685 | 17827 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2009 | 28 fév 2010 | 158.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 154.70 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 154.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 155.00 | |
1 juil 2024 | - | 147.60 | |
Accupaque: Inj Lös 300 mg, Plast Fl 50 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54637136 | 7680546371364 | 17827 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2009 | 31 déc 2023 | 53.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 53.20 | |
1 juil 2024 | - | 51.20 | |
Accupaque: Inj Lös 300 mg, Plast Fl 500 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54637184 | 7680546371845 | 17827 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 31 déc 2023 | 362.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 362.90 | |
1 juil 2024 | - | 344.30 | |
Accupaque: Inj Lös 350 mg, Plast Fl 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54637216 | 7680546372163 | 17827 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2005 | 31 mars 2006 | 98.25 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 95.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 93.10 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 93.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 93.25 | |
1 juil 2024 | - | 89.15 | |
Accupaque: Inj Lös 350 mg, Plast Fl 200 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54637232 | 7680546372323 | 17827 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2005 | 31 mars 2006 | 179.25 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 168.60 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 164.65 | |
1 jan 2011 | 31 déc 2023 | 164.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 164.95 | |
1 juil 2024 | - | 157.00 | |
Accupaque: Inj Lös 350 mg, Plast Fl 50 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54637200 | 7680546372002 | 17827 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2005 | 28 fév 2010 | 56.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2023 | 55.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 55.45 | |
1 juil 2024 | - | 53.35 | |
Accupaque: Inj Lös 350 mg, Plast Fl 500 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54637248 | 7680546372484 | 17827 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 31 déc 2023 | 387.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 387.80 | |
1 juil 2024 | - | 367.90 | |
Accupaque: Injektionslösung 300 mg, Glasflasche 100 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54637012 | 7680546370121 | 17827 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2002 | 31 août 2004 | 89.90 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2006 | 90.10 | |
1 avr 2006 | 30 juin 2009 | 88.40 | |
Accupaque: Injektionslösung 300 mg, Glasflasche 200 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54637055 | 7680546370558 | 17827 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2005 | 30 juin 2009 | 158.40 | |
Accupaque: Injektionslösung 300 mg, Glasflasche 50 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54637039 | 7680546370398 | 17827 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2005 | 30 juin 2009 | 54.05 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |