The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Actiq: Buccaltabl m integr Applikator 1200 mcg, 3 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57002033 | 7680570020337 | 18126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 61.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 60.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 60.15 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 54.60 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 47.80 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 44.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 45.00 | |
1 juil 2024 | - | 43.45 | |
Actiq: Buccaltabl m integr Applikator 1200 mcg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57002039 | 7680570020399 | 18126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 442.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 431.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 432.00 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 379.30 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 314.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 287.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 287.75 | |
1 juil 2024 | - | 273.20 | |
Actiq: Buccaltabl m integr Applikator 1600 mcg, 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57002041 | 7680570020412 | 18126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 61.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 60.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 60.15 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 54.60 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 47.80 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 44.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 45.00 | |
1 juil 2024 | - | 43.45 | |
Actiq: Buccaltabl m integr Applikator 1600 mcg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57002047 | 7680570020474 | 18126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 442.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 431.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 432.00 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 379.30 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 314.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 287.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 287.75 | |
1 juil 2024 | - | 273.20 | |
Actiq: Buccaltabl m integr Applikator 200 mcg, 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57002001 | 7680570020016 | 18126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 61.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 60.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 60.15 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 54.60 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 47.80 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 44.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 45.00 | |
1 juil 2024 | - | 43.45 | |
Actiq: Buccaltabl m integr Applikator 200 mcg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57002007 | 7680570020078 | 18126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 442.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 431.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 432.00 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 379.30 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 314.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 287.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 287.75 | |
1 juil 2024 | - | 273.20 | |
Actiq: Buccaltabl m integr Applikator 400 mcg, 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57002009 | 7680570020092 | 18126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 61.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 60.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 60.15 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 54.60 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 47.80 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 44.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 45.00 | |
1 juil 2024 | - | 43.45 | |
Actiq: Buccaltabl m integr Applikator 400 mcg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57002015 | 7680570020153 | 18126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 442.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 431.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 432.00 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 379.30 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 314.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 287.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 287.75 | |
1 juil 2024 | - | 273.20 | |
Actiq: Buccaltabl m integr Applikator 600 mcg, 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57002017 | 7680570020177 | 18126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 61.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 60.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 60.15 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 54.60 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 47.80 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 44.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 45.00 | |
1 juil 2024 | - | 43.45 | |
Actiq: Buccaltabl m integr Applikator 600 mcg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57002023 | 7680570020238 | 18126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 442.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 431.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 432.00 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 379.30 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 314.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 287.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 287.75 | |
1 juil 2024 | - | 273.20 | |
Actiq: Buccaltabl m integr Applikator 800 mcg, 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57002025 | 7680570020252 | 18126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 61.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 60.10 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 60.15 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 54.60 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 47.80 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 44.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 45.00 | |
1 juil 2024 | - | 43.45 | |
Actiq: Buccaltabl m integr Applikator 800 mcg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57002031 | 7680570020313 | 18126 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2006 | 28 fév 2010 | 442.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 431.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 432.00 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 379.30 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 314.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 287.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 287.75 | |
1 juil 2024 | - | 273.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |