The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Almogran: Filmtabl 12.5 mg, 12 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56895008 | 7680568950080 | 18410 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2006 | 28 fév 2010 | 99.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 94.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 94.10 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 82.15 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 68.95 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 64.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 64.85 | |
1 juil 2024 | - | 62.25 | |
Almogran: Filmtabl 12.5 mg, 9 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56895001 | 7680568950011 | 18410 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2018 | 30 nov 2019 | 68.15 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 57.75 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 54.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 54.50 | |
1 juil 2024 | - | 52.50 | |
Almogran: Filmtabl 12.500 mg, 6 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56895004 | 7680568950042 | 18410 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2006 | 28 fév 2010 | 62.05 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 59.00 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 59.10 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2019 | 52.55 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2022 | 45.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |