The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Azithromycin Pfizer: Filmtabl 250 mg, 4 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61256001 | 7680612560012 | 19251 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2010 | 28 fév 2011 | 19.65 | |
1 mars 2011 | 31 oct 2014 | 18.65 | |
1 nov 2014 | 30 juin 2024 | 17.05 | |
1 juil 2024 | - | 17.55 | |
Azithromycin Pfizer: Filmtabl 250 mg, 6 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61256002 | 7680612560029 | 19251 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2010 | 29 fév 2012 | 28.10 | |
1 mars 2012 | 31 oct 2012 | 26.65 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2014 | 20.80 | |
1 nov 2014 | 30 juin 2024 | 18.90 | |
1 juil 2024 | - | 26.55 | |
Azithromycin Pfizer: Filmtabl 500 mg, 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61256003 | 7680612560036 | 19251 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2015 | 30 juin 2024 | 18.90 | |
1 juil 2024 | - | 26.55 | |
Azithromycin Pfizer: Susp 200 mg/5ml, 15 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61257001 | 7680612570011 | 19331 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2010 | 31 jan 2018 | 9.70 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2024 | 9.50 | |
1 juil 2024 | - | 14.35 | |
Azithromycin Pfizer: Susp 200 mg/5ml, 30 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61257002 | 7680612570028 | 19331 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2010 | 31 jan 2018 | 18.85 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2024 | 18.50 | |
1 juil 2024 | - | 26.15 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |