The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Avalox: Filmtabl 400 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55213006 | 7680552130061 | 17482 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2000 | 31 août 2004 | 72.00 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 72.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 70.70 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 70.80 | |
1 nov 2012 | 30 juin 2014 | 63.00 | |
1 juil 2014 | 30 nov 2019 | 61.75 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 55.10 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 51.30 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 50.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 51.00 | |
1 juil 2024 | - | 49.00 | |
Avalox: Filmtabl 400 mg, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55213002 | 7680552130023 | 17482 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2000 | 31 août 2004 | 47.95 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 48.05 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 47.20 | |
1 nov 2012 | 30 juin 2014 | 42.85 | |
1 juil 2014 | 30 nov 2019 | 42.10 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 38.35 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 36.20 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 36.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 36.05 | |
1 juil 2024 | - | 34.90 | |
Avalox: Filmtabl 400 mg, 7 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55213004 | 7680552130047 | 17482 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2000 | 31 août 2004 | 60.60 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 60.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 59.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 59.60 | |
1 nov 2012 | 30 juin 2014 | 53.45 | |
1 juil 2014 | 30 nov 2019 | 52.40 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 47.10 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 44.15 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 43.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 43.90 | |
1 juil 2024 | - | 42.30 | |
Avalox: Inf Lös 400 mg/250ml, 250 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58257011 | 7680582570110 | 19095 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2013 | 31 déc 2023 | 68.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 68.75 | |
1 juil 2024 | - | 65.95 | |
Avalox: Inf Lös 400 mg/250ml, 5x 250 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58257004 | 7680582570042 | 19095 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2011 | 30 juin 2013 | 343.50 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |