The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62044002 | 7680620440023 | 19912 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 jan 2018 | 76.10 | |
1 fév 2018 | 31 juil 2022 | 74.55 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.80 | |
1 juil 2024 | - | 63.00 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62044001 | 7680620440016 | 19912 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 jan 2018 | 34.55 | |
1 fév 2018 | 31 juil 2022 | 34.10 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.35 | |
1 juil 2024 | - | 30.60 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62044004 | 7680620440047 | 19912 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 jan 2018 | 76.10 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 74.55 | |
1 déc 2018 | 31 juil 2022 | 74.40 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.70 | |
1 juil 2024 | - | 62.90 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62044003 | 7680620440030 | 19912 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 jan 2018 | 34.55 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 34.10 | |
1 déc 2018 | 31 juil 2022 | 34.05 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | - | 30.55 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62044006 | 7680620440061 | 19912 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 jan 2018 | 76.10 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 74.55 | |
1 déc 2018 | 31 juil 2022 | 74.40 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.70 | |
1 juil 2024 | - | 62.90 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62044005 | 7680620440054 | 19912 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 jan 2018 | 34.55 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 34.10 | |
1 déc 2018 | 31 juil 2022 | 34.05 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | - | 30.55 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 80 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62044008 | 7680620440085 | 19912 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 jan 2018 | 76.10 | |
1 fév 2018 | 31 juil 2022 | 74.55 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.80 | |
1 juil 2024 | - | 63.05 | |
Atorvastatin Axapharm: Filmtabl 80 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62044007 | 7680620440078 | 19912 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 jan 2018 | 34.55 | |
1 fév 2018 | 31 juil 2022 | 34.10 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.35 | |
1 juil 2024 | - | 30.60 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |