The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Atorvastatin Mepha: Lactabs 10 mg (alt), 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62211002 | 7680622110023 | 19913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 oct 2015 | 70.30 | |
Atorvastatin Mepha: Lactabs 10 mg (alt), 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62211001 | 7680622110016 | 19913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 oct 2015 | 28.70 | |
Atorvastatin Mepha: Lactabs 10 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61322018 | 7680613220182 | 20239 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 juil 2021 | 70.30 | |
Atorvastatin Mepha: Lactabs 20 mg (alt), 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62211004 | 7680622110047 | 19913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 oct 2015 | 70.30 | |
Atorvastatin Mepha: Lactabs 20 mg (alt), 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62211003 | 7680622110030 | 19913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 oct 2015 | 28.70 | |
Atorvastatin Mepha: Lactabs 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61322020 | 7680613220205 | 20239 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 juil 2021 | 70.30 | |
Atorvastatin Mepha: Lactabs 40 mg (alt), 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62211006 | 7680622110061 | 19913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 oct 2015 | 70.30 | |
Atorvastatin Mepha: Lactabs 40 mg (alt), 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62211005 | 7680622110054 | 19913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 oct 2015 | 28.70 | |
Atorvastatin Mepha: Lactabs 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61322022 | 7680613220229 | 20239 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 juil 2022 | 70.30 | |
Atorvastatin Mepha: Lactabs 80 mg (alt), 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62211008 | 7680622110085 | 19913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 oct 2015 | 70.30 | |
Atorvastatin Mepha: Lactabs 80 mg (alt), 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62211007 | 7680622110078 | 19913 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 oct 2015 | 28.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |