The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Atorvastatin Streuli: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62661002 | 7680626610024 | 19939 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2012 | 31 juil 2022 | 68.80 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.70 | |
1 juil 2024 | 31 oct 2024 | 62.90 | |
Atorvastatin Streuli: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62661001 | 7680626610017 | 19939 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2012 | 31 juil 2022 | 28.20 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | 31 oct 2024 | 30.55 | |
Atorvastatin Streuli: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62661004 | 7680626610048 | 19939 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2012 | 31 juil 2022 | 68.80 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.70 | |
1 juil 2024 | 31 oct 2024 | 62.90 | |
Atorvastatin Streuli: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62661003 | 7680626610031 | 19939 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2012 | 31 juil 2022 | 28.20 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | 31 oct 2024 | 30.55 | |
Atorvastatin Streuli: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62661006 | 7680626610062 | 19939 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2012 | 31 juil 2022 | 68.80 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.70 | |
1 juil 2024 | 31 oct 2024 | 62.90 | |
Atorvastatin Streuli: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62661005 | 7680626610055 | 19939 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2012 | 31 juil 2022 | 28.20 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | 31 oct 2024 | 30.55 | |
Atorvastatin Streuli: Filmtabl 80 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62661008 | 7680626610086 | 19939 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2013 | 31 juil 2022 | 68.80 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.70 | |
1 juil 2024 | 31 oct 2024 | 62.95 | |
Atorvastatin Streuli: Filmtabl 80 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62661007 | 7680626610079 | 19939 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2013 | 31 juil 2022 | 28.20 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | 31 oct 2024 | 30.55 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |