The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Adempas: Filmtabl 0.5 mg, 42 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62903001 | 7680629030010 | 20163 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 mars 2015 | 2291.30 | |
1 avr 2015 | 30 nov 2019 | 1756.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 1599.95 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 1474.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1476.30 | |
1 juil 2024 | - | 1417.90 | |
Adempas: Filmtabl 1 mg, 42 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62903003 | 7680629030034 | 20163 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 mars 2015 | 2291.30 | |
1 avr 2015 | 30 nov 2019 | 1756.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 1599.95 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 1474.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1476.30 | |
1 juil 2024 | - | 1417.90 | |
Adempas: Filmtabl 1 mg, 84 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62903004 | 7680629030041 | 20163 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 mars 2015 | 4413.80 | |
1 avr 2015 | 30 nov 2019 | 3414.55 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 3121.65 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 2887.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 2890.60 | |
1 juil 2024 | 30 nov 2024 | 2819.45 | |
Adempas: Filmtabl 1.5 mg, 42 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62903005 | 7680629030058 | 20163 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 mars 2015 | 2291.30 | |
1 avr 2015 | 30 nov 2019 | 1756.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 1599.95 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 1474.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1476.30 | |
1 juil 2024 | - | 1417.90 | |
Adempas: Filmtabl 1.5 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62903006 | 7680629030065 | 20163 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 mars 2015 | 4413.80 | |
1 avr 2015 | 30 nov 2019 | 3414.55 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 3121.65 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 2887.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 2890.60 | |
1 juil 2024 | - | 2819.45 | |
Adempas: Filmtabl 2 mg, 42 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62903007 | 7680629030072 | 20163 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 mars 2015 | 2291.30 | |
1 avr 2015 | 30 nov 2019 | 1756.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 1599.95 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 1474.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1476.30 | |
1 juil 2024 | - | 1417.90 | |
Adempas: Filmtabl 2 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62903008 | 7680629030089 | 20163 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 mars 2015 | 4413.80 | |
1 avr 2015 | 30 nov 2019 | 3414.55 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 3121.65 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 2887.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 2890.60 | |
1 juil 2024 | - | 2819.45 | |
Adempas: Filmtabl 2.5 mg, 42 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62903009 | 7680629030096 | 20163 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 mars 2015 | 2291.30 | |
1 avr 2015 | 30 nov 2019 | 1756.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 1599.95 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 1474.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1476.30 | |
1 juil 2024 | - | 1417.90 | |
Adempas: Filmtabl 2.5 mg, 84 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62903010 | 7680629030102 | 20163 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2014 | 31 mars 2015 | 4413.80 | |
1 avr 2015 | 30 nov 2019 | 3414.55 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 3121.65 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 2887.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 2890.60 | |
1 juil 2024 | - | 2819.45 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |