The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Atorvastatin-Mepha: Filmtabl 10 mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69314001 | 7680693140011 | 21940 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 30.55 | |
Atorvastatin-Mepha: Filmtabl 10 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69314002 | 7680693140028 | 21940 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 58.50 | |
Atorvastatin-Mepha: Filmtabl 10 mg, Ds 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69314003 | 7680693140035 | 21940 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 62.90 | |
Atorvastatin-Mepha: Filmtabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69314004 | 7680693140042 | 21940 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 30.55 | |
Atorvastatin-Mepha: Filmtabl 20 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69314005 | 7680693140059 | 21940 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 58.50 | |
Atorvastatin-Mepha: Filmtabl 20 mg, Ds 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69314006 | 7680693140066 | 21940 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 62.90 | |
Atorvastatin-Mepha: Filmtabl 40 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69314007 | 7680693140073 | 21940 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 30.55 | |
Atorvastatin-Mepha: Filmtabl 40 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69314008 | 7680693140080 | 21940 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 58.50 | |
Atorvastatin-Mepha: Filmtabl 40 mg, Ds 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69314009 | 7680693140097 | 21940 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 62.90 | |
Atorvastatin-Mepha: Filmtabl 80 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69314010 | 7680693140103 | 21940 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 30.55 | |
Atorvastatin-Mepha: Filmtabl 80 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69314011 | 7680693140110 | 21940 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 58.50 | |
Atorvastatin-Mepha: Filmtabl 80 mg, Ds 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69314012 | 7680693140127 | 21940 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2025 | - | 62.95 | |
Atorvastatin-Mepha: Lactabs 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61322017 | 7680613220175 | 20239 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 juil 2022 | 28.70 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | - | 30.55 | |
Atorvastatin-Mepha: Lactabs 10 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61322025 | 7680613220250 | 20239 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2021 | 31 juil 2022 | 64.90 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 60.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 60.75 | |
1 juil 2024 | - | 58.50 | |
Atorvastatin-Mepha: Lactabs 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61322019 | 7680613220199 | 20239 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 juil 2022 | 28.70 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | - | 30.55 | |
Atorvastatin-Mepha: Lactabs 20 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61322026 | 7680613220267 | 20239 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2021 | 31 juil 2022 | 64.90 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 60.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 60.75 | |
1 juil 2024 | - | 58.50 | |
Atorvastatin-Mepha: Lactabs 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61322021 | 7680613220212 | 20239 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 juil 2022 | 28.70 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | - | 30.55 | |
Atorvastatin-Mepha: Lactabs 40 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61322027 | 7680613220274 | 20239 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2022 | 31 juil 2022 | 64.90 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 60.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 60.75 | |
1 juil 2024 | - | 58.50 | |
Atorvastatin-Mepha: Lactabs 80 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61322024 | 7680613220243 | 20239 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 juil 2022 | 70.30 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.70 | |
1 juil 2024 | - | 62.95 | |
Atorvastatin-Mepha: Lactabs 80 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61322023 | 7680613220236 | 20239 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 juil 2022 | 28.70 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | - | 30.55 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |