The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Actemra: Inf Konz 200 mg/10ml, Durchstf 10 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58868002 | 7680588680028 | 19015 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2009 | 28 fév 2010 | 692.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 674.70 | |
1 jan 2011 | 31 juil 2013 | 675.35 | |
1 août 2013 | 31 déc 2013 | 564.40 | |
1 jan 2014 | 31 jan 2018 | 562.65 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 498.45 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 448.40 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 448.85 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 389.20 | |
1 juil 2024 | - | 369.20 | |
Actemra: Inf Konz 400 mg/20ml, Durchstf 20 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58868003 | 7680588680035 | 19015 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2009 | 28 fév 2010 | 1354.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 1319.30 | |
1 jan 2011 | 31 juil 2013 | 1320.55 | |
1 août 2013 | 31 déc 2013 | 1108.55 | |
1 jan 2014 | 31 jan 2018 | 1105.20 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 980.55 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 880.45 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 881.30 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 761.95 | |
1 juil 2024 | - | 722.00 | |
Actemra: Inf Konz 80 mg/4ml, Durchstf 4 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58868001 | 7680588680011 | 19015 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2009 | 28 fév 2010 | 286.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 279.70 | |
1 jan 2011 | 31 juil 2013 | 280.00 | |
1 août 2013 | 31 déc 2013 | 235.60 | |
1 jan 2014 | 31 jan 2018 | 234.90 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 209.25 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 189.20 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 189.40 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 165.55 | |
1 juil 2024 | - | 157.55 | |
Actemra: Inj Lös 162 mg/0.9ml Fertigpen, Fertpen 4 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66931001 | 7680669310011 | 20893 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mars 2019 | 30 nov 2020 | 1428.65 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 1286.70 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 1287.95 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 1118.70 | |
1 juil 2024 | - | 1063.70 | |
Actemra: Inj Lös 162 mg/0.9ml, Fertspr 4 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63166001 | 7680631660014 | 20240 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 1610.65 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 1428.65 | |
1 déc 2020 | 31 déc 2023 | 1286.70 | |
1 jan 2024 | 29 fév 2024 | 1287.95 | |
1 mars 2024 | 30 juin 2024 | 1118.70 | |
1 juil 2024 | - | 1063.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |