The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Aripiprazol-Mepha: Tabl 10 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65471004 | 7680654710048 | 20411 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2015 | 30 nov 2018 | 94.75 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 87.00 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 69.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 69.80 | |
1 juil 2024 | - | 66.80 | |
Aripiprazol-Mepha: Tabl 10 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65471006 | 7680654710062 | 20411 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2015 | 30 nov 2018 | 245.45 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 222.75 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 172.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 172.45 | |
1 juil 2024 | - | 163.30 | |
Aripiprazol-Mepha: Tabl 15 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65471007 | 7680654710079 | 20411 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2015 | 30 nov 2018 | 103.50 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 94.90 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 75.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 75.75 | |
1 juil 2024 | - | 72.40 | |
Aripiprazol-Mepha: Tabl 15 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65471009 | 7680654710093 | 20411 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2015 | 30 nov 2018 | 271.00 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 245.75 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 189.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 189.85 | |
1 juil 2024 | - | 179.60 | |
Aripiprazol-Mepha: Tabl 30 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65471010 | 7680654710109 | 20411 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2015 | 30 nov 2018 | 173.20 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 157.65 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 123.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 123.25 | |
1 juil 2024 | - | 117.10 | |
Aripiprazol-Mepha: Tabl 30 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65471012 | 7680654710123 | 20411 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2015 | 30 nov 2018 | 474.65 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 429.20 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 328.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 328.55 | |
1 juil 2024 | - | 310.10 | |
Aripiprazol-Mepha: Tabl 5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65471001 | 7680654710017 | 20411 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2015 | 30 nov 2018 | 88.35 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 81.25 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 65.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.45 | |
1 juil 2024 | - | 62.65 | |
Aripiprazol-Mepha: Tabl 5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65471003 | 7680654710031 | 20411 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2015 | 30 nov 2018 | 226.75 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2022 | 205.90 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 159.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 159.70 | |
1 juil 2024 | - | 151.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |