The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Atorvastax: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62613010 << 62613002 | 7680626130102 << 7680626130027 | 19879 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 juil 2022 | 68.80 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.70 | |
1 juil 2024 | - | 62.90 | |
Atorvastax: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62613009 << 62613001 | 7680626130096 << 7680626130010 | 19879 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 juil 2022 | 28.20 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | - | 30.55 | |
Atorvastax: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62613013 << 62613004 | 7680626130133 << 7680626130041 | 19879 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 juil 2022 | 68.80 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.70 | |
1 juil 2024 | - | 62.90 | |
Atorvastax: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62613012 << 62613003 | 7680626130126 << 7680626130034 | 19879 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 juil 2022 | 28.20 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | - | 30.55 | |
Atorvastax: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62613016 << 62613006 | 7680626130164 << 7680626130065 | 19879 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 juil 2022 | 68.80 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.70 | |
1 juil 2024 | - | 62.90 | |
Atorvastax: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62613015 << 62613005 | 7680626130157 << 7680626130058 | 19879 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2012 | 31 juil 2022 | 28.20 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | - | 30.55 | |
Atorvastax: Filmtabl 80 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62613019 << 62613008 | 7680626130195 << 7680626130089 | 19879 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2013 | 31 juil 2022 | 68.80 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 65.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.70 | |
1 juil 2024 | - | 62.95 | |
Atorvastax: Filmtabl 80 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62613018 << 62613007 | 7680626130188 << 7680626130072 | 19879 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2013 | 31 juil 2022 | 28.20 | |
1 août 2022 | 31 déc 2023 | 27.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 27.30 | |
1 juil 2024 | - | 30.55 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |