The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg (alt), 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58347006 << 58347004 | 7680583470068 | 18690 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2007 | 31 juil 2016 | 17.75 | |
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg (alt), 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58347005 | 7680583470051 | 18690 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2007 | 30 nov 2013 | 9.80 | |
1 déc 2013 | 31 juil 2016 | 9.75 | |
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66097005 | 7680660970054 | 18690 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2016 | 30 nov 2018 | 15.65 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 15.00 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 14.85 | |
1 juil 2024 | - | 15.55 | |
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 120 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66097004 | 7680660970047 | 18690 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2007 | 30 nov 2018 | 17.75 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 16.90 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 16.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 16.75 | |
1 juil 2024 | - | 17.30 | |
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66097001 | 7680660970016 | 18690 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2016 | 30 nov 2018 | 6.90 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 6.65 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 6.60 | |
1 juil 2024 | - | 11.60 | |
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66097002 | 7680660970023 | 18690 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2007 | 30 nov 2018 | 9.75 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 9.25 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 9.15 | |
1 juil 2024 | - | 14.00 | |
ASS Cardio Spirig HC: Filmtabl 100 mg, Fl 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
66097006 | 7680660970061 | 18690 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2017 | 30 nov 2018 | 15.65 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 15.00 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 14.85 | |
1 juil 2024 | - | 15.55 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |