The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 10 mg, Blist 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68168002 | 7680681680024 | 21259 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2021 | 31 déc 2022 | 58.40 | |
1 jan 2023 | 31 déc 2023 | 39.80 | |
1 jan 2024 | - | 39.85 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 10 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68168001 | 7680681680017 | 21259 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2021 | 31 déc 2022 | 25.40 | |
1 jan 2023 | 31 déc 2023 | 19.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 19.85 | |
1 juil 2024 | - | 27.60 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 20 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68168004 | 7680681680048 | 21259 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2021 | 31 déc 2022 | 58.40 | |
1 jan 2023 | 31 déc 2023 | 39.80 | |
1 jan 2024 | - | 39.85 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 20 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68168003 | 7680681680031 | 21259 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2021 | 31 déc 2022 | 25.40 | |
1 jan 2023 | 31 déc 2023 | 19.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 19.85 | |
1 juil 2024 | - | 27.60 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 40 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68168006 | 7680681680062 | 21259 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2021 | 31 déc 2022 | 58.40 | |
1 jan 2023 | 31 déc 2023 | 39.80 | |
1 jan 2024 | - | 39.85 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 40 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68168005 | 7680681680055 | 21259 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2021 | 31 déc 2022 | 25.40 | |
1 jan 2023 | 31 déc 2023 | 19.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 19.85 | |
1 juil 2024 | - | 27.60 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 80 mg, Blist 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68168008 | 7680681680086 | 21259 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2021 | 31 déc 2022 | 58.40 | |
1 jan 2023 | 31 déc 2023 | 39.80 | |
1 jan 2024 | - | 39.85 | |
Atorvastatin Xiromed: Filmtabl 80 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68168007 | 7680681680079 | 21259 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2021 | 31 déc 2022 | 25.40 | |
1 jan 2023 | 31 déc 2023 | 19.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 19.85 | |
1 juil 2024 | - | 27.60 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |