The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Alkindi: Gran 0.5 mg Kapseln zum Öffnen, Fl 50 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68226001 | 7680682260010 | 21318 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 54.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 54.35 | |
1 juil 2024 | - | 52.30 | |
Alkindi: Gran 1 mg Kapseln zum Öffnen, Fl 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68226002 | 7680682260027 | 21318 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 83.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 83.90 | |
1 juil 2024 | - | 80.30 | |
Alkindi: Gran 2 mg Kapseln zum Öffnen, Fl 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68226003 | 7680682260034 | 21318 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 136.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 136.20 | |
1 juil 2024 | - | 129.80 | |
Alkindi: Gran 5 mg Kapseln zum Öffnen, Fl 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68226004 | 7680682260041 | 21318 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 315.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 315.90 | |
1 juil 2024 | - | 299.85 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |